歷年股利分配情況統(tǒng)計
粵泰股份(400191)
* 單位:元人民幣
| 分紅年度 | 實施方案 | 派發(fā)現(xiàn)金紅利金額(萬元) | 實施結(jié)果 |
| 2001 | 每10股送紅股10股 派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅) | 1,000 | 已完成 |
| 2004 | 每10股送紅股3股 轉(zhuǎn)增2股 派發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅) | 2,000 | 已完成 |
| 2005 | 每10股派現(xiàn)金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
| 2006 | 每10股派現(xiàn)金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
| 2009 | 每10股派現(xiàn)金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
| 2012 | 每10股派現(xiàn)金紅利0.5元(含稅) | 1,500 | 已完成 |
| 2013 | 每10股派現(xiàn)金紅利1元(含稅) | 3,000 | 已完成 |
| 2014 | 每10股派現(xiàn)金紅利1元(含稅) | 3,000 | 已完成 |
| 2015 | 每10股派現(xiàn)金紅利1元(含稅) | 12,681.23935 | 已完成 |
|
2016 |
每10股轉(zhuǎn)增10股 派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元(含稅) |
5,072.495740 |
已完成 |
| 2017 | 每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4 元(含稅) | 35,507.470180 | 已完成 |



